Product Description:
| Processor | AMD Ryzen 7 260 (3.8GHz, 24MB Cache, up to 5.1GHz, 8C/16T) + AMD XDNA™ NPU up to 16TOPS |
|---|---|
| Discrete Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU |
| Graphics Wattage | 2142 MHz at 55W (2092 MHz Boost + 50MHz OC, 100W + 15W Dynamic Boost) |
| Graphics Memory | 8GB GDDR7 |
| Panel Size | 16-inch |
| Resolution | FHD+ 16:10 (1920 × 1200, WUXGA) |
| Refresh Rate | 165Hz |
| Response Time | 3ms (G2G) |
| Panel Technology | IPS-level |
| Brightness | 300 nits |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Color Gamut | sRGB: 100% |
| Glare | Anti-glare display |
| Adaptive-Sync | G-Sync |
| Memory | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM (Max 64GB) — 2× SO-DIMM slots |
| Storage | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| M.2 Slots | 2× M.2 PCIe (Support SATA & NVMe) |
| Wireless | Wi-Fi 6E (802.11ax) 2×2 + Bluetooth® 5.3 |
| I/O Ports | 1× RJ45 LAN 1× USB 4 Type-C (DP, 40Gbps) 1× USB 2.0 Type-A 1× USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP, PD, G-SYNC, 10Gbps) 2× USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1× HDMI 2.1 FRL |
| Camera | 1080P FHD IR Camera (Windows Hello) |
| Keyboard | Backlit Chiclet Keyboard (1-Zone RGB) + Copilot key |
| Speakers | 2-speaker system |
| Audio Technology | AI noise-canceling Dolby Atmos Hi-Res Audio Cortana support |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Battery | 90WHrs, 4-cell Li-ion (0–50% in 30 min) |
| Power Supply | 240W AC Adapter (20V 12A) |
| Color | Jaeger Gray |
| Dimension (W × D × H) | 35.4 × 26.9 × 1.79 ~ 2.57 cm |
| Weight | 2.20 kg (4.85 lbs) |




























Reviews
There are no reviews yet.