Product Description:
| Panel Size | 27 inch / 68.5 cm |
|---|---|
| Aspect Ratio | 16:9 |
| LCD Panel Type | Fast IPS |
| Backlight Type | W-LED system |
| Pixel Pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Brightness | 350 (HDR Off) cd/m² , 450 (HDR On) cd/m² |
| Display Colors | 1.07B (8bits+FRC), (8bits @ QHD 300Hz; 10bits @ QHD 260Hz) |
| Color Gamut (Typical) | Adobe RGB 93.8%; DCI-P3 96.7%; sRGB 129.35%; NTSC 108.13%* |
| Contrast Ratio (Typical) | 1000:1 |
| SmartContrast | Mega Infinity DCR |
| Viewing Angle | 178º (H) / 178º (V) @ C/R > 10 |
| Picture Enhancement | SmartImage game |
| Response Time | 1 ms (Gray to Gray)* |
| Maximum Resolution | 2560×1440 @ 300 Hz (DP, 8bits), 2560×1440 @ 300Hz (HDMI, 8bits)* |
| Effective Viewing Area | 596.736 (H) x 335.664 (V) mm |
| Scanning Frequency | 30 kHz ~ 470 kHz (H) / 48 – 300 Hz (V) |
| sRGB | Yes |
| Delta E | <2 (sRGB) |
| Flicker-Free | Yes |
| Pixel Density | 108.79 PPI |
| LowBlue Mode | Yes |
| Screen Coating | Anti-Glare, 3H, Haze 25% |
| SmartUniformity | 93~105% |
| Low Input Lag | Yes |
| EasyRead | Yes |
| Adaptive Sync | AMD FreeSync™ technology |
| G-SYNC | Yes |
| HDR | HDR 400 supported |
| Gaming Features | Smart Sniper, Smart MBR Sync, Stark Shadow Boost, Smart MBR 0.3ms*, Smart Crosshair, Shadow Boost |
| Signal Input | HDMI 2.1 x 1, DisplayPort 1.4 x 1 |
| Sync Input | Separate Sync |
| Audio | Headphone out |
| HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DP), HDCP 2.3 (HDMI / DP) |




















Reviews
There are no reviews yet.